VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,472,498,091 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/14 まで。
合計転送トラフィック量は 918,907.93 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,926,460.1 GB  585,967,999
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,613.8 GB  5,310,395,634
3 Russian Federation  87,751,603.8 GB  1,388,650,836
4 Japan  67,374,593.3 GB  694,541,239
5 United States  52,546,502.7 GB  1,089,054,252
6 Taiwan  50,308,235.8 GB  789,028,072
7 France  46,065,760.8 GB  588,692,284
8 Indonesia  38,169,561.2 GB  888,279,121
9 India  35,719,158.8 GB  768,320,935
10 China  29,480,603.4 GB  771,104,736
11 Viet Nam  29,251,418.3 GB  496,010,178
12 Thailand  19,364,753.3 GB  344,545,196
13 United Arab Emirates  15,576,489.1 GB  516,733,800
14 Hong Kong  14,613,917.3 GB  236,363,093
15 Myanmar  12,884,316.7 GB  224,354,897
16 Philippines  12,817,941.6 GB  316,093,453
17 Malaysia  11,797,390.6 GB  139,560,120
18 Turkmenistan  11,533,515.4 GB  154,154,141
19 Bangladesh  9,465,659.3 GB  387,161,725
20 Ukraine  9,310,478.1 GB  532,812,321
21 Canada  8,031,237.7 GB  82,040,917
22 Saudi Arabia  7,902,924.8 GB  108,049,086
23 Germany  7,814,384.1 GB  241,323,613
24 Turkey  6,686,790.5 GB  98,063,524
25 Singapore  6,635,633.5 GB  406,872,488
26 Iraq  5,651,829.8 GB  224,616,037
27 Australia  5,535,823.7 GB  112,646,936
28 Brazil  5,234,589.4 GB  1,368,620,294
29 United Kingdom  5,196,552.7 GB  126,231,165
30 Lao People's Democratic Republic  4,462,948.6 GB  73,307,301
31 Pakistan  4,335,758.5 GB  104,332,163
32 Nigeria  3,665,219.0 GB  438,296,359
33 Cambodia  3,170,415.6 GB  92,166,308
34 Kenya  3,049,442.1 GB  182,971,907
35 Argentina  2,460,377.7 GB  36,963,956
36 Mexico  2,451,329.7 GB  43,647,795
37 Oman  2,007,217.8 GB  36,348,502
38 Spain  1,959,698.7 GB  21,566,557
39 Netherlands  1,904,186.1 GB  50,838,252
40 Armenia  1,454,569.6 GB  4,869,839
41 Egypt  1,353,856.1 GB  37,504,275
42 Qatar  1,337,808.1 GB  18,863,203
43 Algeria  1,331,604.1 GB  36,799,756
44 Nepal  1,324,402.5 GB  19,650,163
45 Syrian Arab Republic  1,285,165.2 GB  235,142,781
46 Jordan  1,271,777.8 GB  25,294,062
47 Italy  1,220,879.7 GB  14,841,769
48 Somalia  1,168,374.5 GB  52,435,375
49 Kyrgyzstan  1,135,615.5 GB  12,714,392
50 New Zealand  1,124,308.2 GB  14,951,100
51 Sudan  1,062,504.8 GB  39,715,283
52 Macau  1,048,138.6 GB  18,992,292
53 Kazakhstan  1,029,542.8 GB  15,040,559
54 Colombia  1,020,467.2 GB  19,602,899
55 Sweden  995,042.1 GB  17,158,672
56 Ghana  943,331.9 GB  55,624,873
57 Austria  926,341.9 GB  14,566,077
58 Venezuela  847,272.0 GB  25,726,934
59 Cote D'ivoire  841,052.7 GB  10,716,442
60 Belarus  818,195.4 GB  21,599,098
61 Chile  814,552.6 GB  14,067,919
62 Romania  781,930.6 GB  13,405,045
63 Peru  765,145.4 GB  10,560,427
64 Ethiopia  748,517.1 GB  38,862,753
65 Mongolia  693,832.4 GB  11,291,069
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,570.3 GB  19,085,471
67 Kuwait  670,207.3 GB  10,326,889
68 Morocco  648,990.3 GB  25,225,216
69 Poland  630,155.6 GB  8,808,354
70 Azerbaijan  595,321.9 GB  10,529,643
71 Latvia  587,419.6 GB  3,006,249
72 Yemen  583,972.1 GB  19,836,147
73 Ecuador  566,309.8 GB  53,569,811
74 Norway  543,059.1 GB  4,689,601
75 Switzerland  515,719.8 GB  36,458,542
76 Palestinian Territory Occupied  499,008.6 GB  12,378,774
77 Belgium  471,308.1 GB  6,282,329
78 South Africa  460,532.6 GB  17,016,069
79 Finland  435,848.3 GB  3,898,650
80 Gabon  427,569.4 GB  3,993,875
81 Tanzania United Republic of  421,061.1 GB  10,659,236
82 Afghanistan  409,746.7 GB  15,238,439
83 Israel  400,938.2 GB  9,069,214
84 Uganda  373,880.9 GB  18,982,979
85 Portugal  367,415.5 GB  5,810,776
86 Denmark  330,243.3 GB  3,021,373
87 Lithuania  320,282.2 GB  4,053,938
88 Hungary  318,679.9 GB  4,833,637
89 Czech Republic  316,695.5 GB  4,920,995
90 Georgia  293,631.0 GB  3,532,631
91 Guinea  281,485.1 GB  8,603,996
92 Greece  264,041.3 GB  3,737,835
93 Sri Lanka  255,008.1 GB  6,557,289
94 Bahrain  225,041.9 GB  3,651,636
95 Tunisia  216,939.6 GB  6,059,387
96 Brunei Darussalam  211,946.5 GB  1,600,832
97 Dominican Republic  211,097.8 GB  6,897,918
98 Bulgaria  210,580.9 GB  4,109,650
99 Guatemala  202,792.1 GB  4,380,078
100 Lebanon  202,578.7 GB  9,016,165
101 Uzbekistan  201,702.4 GB  4,046,453
102 Serbia  198,107.8 GB  3,535,861
103 Panama  184,074.1 GB  4,976,447
104 Bolivia  181,420.3 GB  3,202,628
105 Djibouti  162,924.9 GB  4,250,139
106 Paraguay  155,887.0 GB  2,074,906
107 Ireland  135,917.0 GB  1,881,566
108 Slovenia  132,576.7 GB  1,545,487
109 Costa Rica  114,503.9 GB  1,707,566
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,360.6 GB  1,148,670
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,869.8 GB  1,231,884
112 Moldova Republic of  106,527.3 GB  2,692,236
113 Cuba  104,056.7 GB  2,723,421
114 Albania  103,830.3 GB  2,340,881
115 Bosnia and Herzegowina  102,821.9 GB  934,198
116 Mauritius  98,971.4 GB  1,321,395
117 Jamaica  91,315.2 GB  2,077,569
118 Bhutan  81,205.9 GB  1,681,644
119 Estonia  80,608.7 GB  1,051,431
120 Uruguay  76,817.4 GB  1,128,455
121 Luxembourg  61,342.6 GB  1,326,801
122 Honduras  60,513.3 GB  1,399,462
123 Benin  60,189.7 GB  6,937,909
124 Antigua and Barbuda  58,693.1 GB  1,622,479
125 Cyprus  55,054.4 GB  6,531,187
126 Togo  53,871.8 GB  1,414,535
127 Maldives  52,340.1 GB  905,641
128 Senegal  51,735.6 GB  1,963,857
129 Guam  50,944.3 GB  982,366
130 Rwanda  48,168.7 GB  1,508,375
131 Northern Mariana Islands  43,673.9 GB  269,684
132 Macedonia  41,960.6 GB  653,478
133 Trinidad and Tobago  41,870.0 GB  640,049
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.9 GB  299,580
135 Cameroon  36,733.9 GB  3,213,843
136 Timor-leste  33,992.6 GB  740,152
137 Mozambique  33,401.5 GB  2,428,171
138 El Salvador  33,041.8 GB  872,576
139 Fiji  29,746.5 GB  820,004
140 Barbados  28,692.8 GB  348,344
141 Madagascar  28,607.1 GB  752,810
142 Nicaragua  27,063.7 GB  523,425
143 Malta  26,651.9 GB  503,452
144 Namibia  25,308.3 GB  751,012
145 Tajikistan  25,195.8 GB  1,205,681
146 Iceland  25,133.6 GB  755,488
147 Puerto Rico  24,558.0 GB  658,736
148 Palau  24,120.6 GB  187,616
149 Reunion  23,503.9 GB  94,095
150 Seychelles  22,278.7 GB  3,418,033
151 Chad  21,531.6 GB  4,515,498
152 Congo The Democratic Republic of The  21,429.6 GB  1,455,823
153 Angola  20,715.8 GB  759,004
154 Mali  18,420.1 GB  1,065,231
155 Burkina Faso  18,246.4 GB  1,570,695
156 Montenegro  17,708.1 GB  371,050
157 Mauritania  17,668.7 GB  532,108
158 Bahamas  17,659.4 GB  346,428
159 Zambia  16,308.7 GB  657,177
160 Zimbabwe  16,003.0 GB  2,282,798
161 Saint Lucia  15,060.4 GB  182,430
162 Guyana  14,031.3 GB  301,745
163 Malawi  13,243.1 GB  190,616
164 Papua New Guinea  12,905.0 GB  195,581
165 Suriname  11,220.9 GB  310,881
166 Samoa  9,868.7 GB  21,354
167 New Caledonia  9,724.5 GB  128,002
168 Haiti  9,261.2 GB  392,257
169 French Polynesia  8,998.6 GB  186,760
170 Belize  8,874.1 GB  515,996
171 Gambia  8,502.6 GB  3,637,135
172 Aruba  8,392.7 GB  93,330
173 Botswana  8,362.7 GB  192,026
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.6 GB  100,525
175 Curacao  6,952.5 GB  133,077
176 Liberia  6,572.6 GB  551,696
177 South Sudan  6,284.2 GB  341,226
178 Marshall Islands  6,267.7 GB  59,768
179 Vanuatu  5,339.6 GB  276,005
180 Dominica  5,319.1 GB  294,544
181 Martinique  5,268.7 GB  75,184
182 Equatorial Guinea  5,190.4 GB  316,712
183 Congo  4,547.8 GB  123,716
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,106.1 GB  43,158
189 Andorra  3,060.7 GB  73,154
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,919.3 GB  133,535
192 Sierra Leone  2,887.5 GB  111,412
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,242
194 Tonga  2,324.4 GB  164,790
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,272
196 American Samoa  2,162.3 GB  47,916
197 Sint Maarten  2,041.5 GB  51,687
198 Micronesia Federated States of  1,983.7 GB  88,396
199 Niger  1,968.9 GB  142,220
200 Burundi  1,960.4 GB  196,133
201 Solomon Islands  1,895.2 GB  75,770
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.5 GB  29,899
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,238
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.3 GB  56,145
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,134.3 GB  33,889
208 Saint Kitts and Nevis  979.2 GB  14,071
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  724.8 GB  30,134
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.5 GB  11,873
216 Liechtenstein  293.9 GB  6,460
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4