VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,472,595,912 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/14。
流量通过 VPN 传输总额为 918,913.32 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,926,975.4 GB  585,970,041
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,621.3 GB  5,310,395,740
3 Russian Federation  87,752,041.2 GB  1,388,652,414
4 Japan  67,374,895.8 GB  694,545,117
5 United States  52,546,846.6 GB  1,089,066,351
6 Taiwan  50,308,368.3 GB  789,029,214
7 France  46,065,901.7 GB  588,693,924
8 Indonesia  38,169,804.1 GB  888,281,880
9 India  35,719,410.1 GB  768,323,054
10 China  29,480,621.5 GB  771,105,132
11 Viet Nam  29,251,536.1 GB  496,011,418
12 Thailand  19,364,847.4 GB  344,546,086
13 United Arab Emirates  15,576,565.4 GB  516,734,601
14 Hong Kong  14,613,951.7 GB  236,364,045
15 Myanmar  12,884,364.4 GB  224,355,082
16 Philippines  12,817,969.6 GB  316,094,457
17 Malaysia  11,797,447.4 GB  139,560,723
18 Turkmenistan  11,533,668.6 GB  154,154,470
19 Bangladesh  9,465,677.8 GB  387,161,959
20 Ukraine  9,310,599.3 GB  532,814,313
21 Canada  8,031,312.7 GB  82,041,353
22 Saudi Arabia  7,903,051.2 GB  108,050,055
23 Germany  7,814,430.6 GB  241,325,687
24 Turkey  6,686,920.1 GB  98,064,349
25 Singapore  6,635,647.6 GB  406,874,008
26 Iraq  5,651,844.4 GB  224,616,463
27 Australia  5,535,839.8 GB  112,647,467
28 Brazil  5,234,651.9 GB  1,368,628,713
29 United Kingdom  5,196,597.2 GB  126,231,733
30 Lao People's Democratic Republic  4,462,967.9 GB  73,307,435
31 Pakistan  4,335,816.1 GB  104,332,752
32 Nigeria  3,665,296.9 GB  438,305,417
33 Cambodia  3,170,429.7 GB  92,166,520
34 Kenya  3,049,444.3 GB  182,972,019
35 Argentina  2,460,955.3 GB  36,979,596
36 Mexico  2,451,351.1 GB  43,648,179
37 Oman  2,007,240.4 GB  36,349,153
38 Spain  1,959,760.7 GB  21,568,383
39 Netherlands  1,904,190.0 GB  50,838,667
40 Armenia  1,454,577.1 GB  4,869,841
41 Egypt  1,353,867.5 GB  37,504,456
42 Qatar  1,337,829.2 GB  18,863,660
43 Algeria  1,331,616.4 GB  36,800,012
44 Nepal  1,324,406.2 GB  19,650,181
45 Syrian Arab Republic  1,285,171.6 GB  235,143,463
46 Jordan  1,271,783.0 GB  25,294,131
47 Italy  1,220,889.6 GB  14,841,854
48 Somalia  1,168,432.1 GB  52,437,008
49 Kyrgyzstan  1,135,630.7 GB  12,714,506
50 New Zealand  1,124,313.8 GB  14,951,245
51 Sudan  1,062,540.0 GB  39,716,387
52 Macau  1,048,139.0 GB  18,992,306
53 Kazakhstan  1,029,548.3 GB  15,040,720
54 Colombia  1,020,473.8 GB  19,603,037
55 Sweden  995,044.4 GB  17,158,732
56 Ghana  943,342.5 GB  55,625,744
57 Austria  926,344.2 GB  14,566,095
58 Venezuela  847,280.4 GB  25,727,178
59 Cote D'ivoire  841,150.8 GB  10,718,384
60 Belarus  818,214.4 GB  21,599,258
61 Chile  814,556.4 GB  14,067,969
62 Romania  781,932.5 GB  13,405,063
63 Peru  765,152.0 GB  10,560,504
64 Ethiopia  748,520.1 GB  38,862,856
65 Mongolia  693,833.0 GB  11,291,074
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,575.9 GB  19,085,660
67 Kuwait  670,211.8 GB  10,326,986
68 Morocco  648,995.0 GB  25,225,297
69 Poland  630,163.8 GB  8,808,386
70 Azerbaijan  595,322.1 GB  10,529,651
71 Latvia  587,429.6 GB  3,006,253
72 Yemen  583,984.0 GB  19,837,003
73 Ecuador  566,315.7 GB  53,569,866
74 Norway  543,059.5 GB  4,689,611
75 Switzerland  515,723.9 GB  36,459,423
76 Palestinian Territory Occupied  499,009.4 GB  12,378,808
77 Belgium  471,322.2 GB  6,282,361
78 South Africa  460,534.4 GB  17,016,119
79 Finland  435,849.2 GB  3,898,656
80 Gabon  427,810.8 GB  3,995,966
81 Tanzania United Republic of  421,067.3 GB  10,659,341
82 Afghanistan  409,761.7 GB  15,238,918
83 Israel  400,940.6 GB  9,069,317
84 Uganda  373,886.5 GB  18,983,232
85 Portugal  367,423.8 GB  5,810,822
86 Denmark  330,245.2 GB  3,021,388
87 Lithuania  320,290.8 GB  4,053,947
88 Hungary  318,691.9 GB  4,833,673
89 Czech Republic  316,702.6 GB  4,921,007
90 Georgia  293,632.4 GB  3,532,649
91 Guinea  281,486.0 GB  8,604,019
92 Greece  264,059.2 GB  3,737,853
93 Sri Lanka  255,012.3 GB  6,557,308
94 Bahrain  225,042.9 GB  3,651,649
95 Tunisia  216,939.8 GB  6,059,494
96 Brunei Darussalam  211,946.5 GB  1,600,832
97 Dominican Republic  211,102.8 GB  6,897,971
98 Bulgaria  210,580.9 GB  4,109,650
99 Guatemala  202,794.2 GB  4,380,089
100 Lebanon  202,578.7 GB  9,016,168
101 Uzbekistan  201,703.7 GB  4,046,482
102 Serbia  198,108.0 GB  3,535,867
103 Panama  184,075.1 GB  4,976,493
104 Bolivia  181,422.0 GB  3,202,645
105 Djibouti  162,925.5 GB  4,250,143
106 Paraguay  155,899.9 GB  2,074,947
107 Ireland  135,917.8 GB  1,881,572
108 Slovenia  132,576.7 GB  1,545,487
109 Costa Rica  114,507.9 GB  1,707,580
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,360.8 GB  1,148,683
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,872.0 GB  1,231,887
112 Moldova Republic of  106,527.4 GB  2,692,249
113 Cuba  104,057.4 GB  2,723,457
114 Albania  103,830.3 GB  2,340,885
115 Bosnia and Herzegowina  102,821.9 GB  934,201
116 Mauritius  98,972.2 GB  1,321,406
117 Jamaica  91,317.4 GB  2,077,616
118 Bhutan  81,206.1 GB  1,681,653
119 Estonia  80,608.8 GB  1,051,433
120 Uruguay  76,817.6 GB  1,128,509
121 Luxembourg  61,343.4 GB  1,326,805
122 Honduras  60,514.3 GB  1,399,468
123 Benin  60,190.7 GB  6,938,063
124 Antigua and Barbuda  58,693.1 GB  1,622,479
125 Cyprus  55,054.6 GB  6,532,173
126 Togo  53,871.9 GB  1,414,541
127 Maldives  52,340.8 GB  905,643
128 Senegal  51,735.7 GB  1,963,866
129 Guam  50,944.3 GB  982,366
130 Rwanda  48,192.6 GB  1,508,934
131 Northern Mariana Islands  43,673.9 GB  269,685
132 Macedonia  41,960.6 GB  653,478
133 Trinidad and Tobago  41,870.1 GB  640,052
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.9 GB  299,580
135 Cameroon  36,734.6 GB  3,213,881
136 Timor-leste  33,994.2 GB  740,154
137 Mozambique  33,401.7 GB  2,428,371
138 El Salvador  33,041.8 GB  872,581
139 Fiji  29,746.5 GB  820,015
140 Barbados  28,692.8 GB  348,344
141 Madagascar  28,607.1 GB  752,810
142 Nicaragua  27,063.7 GB  523,427
143 Malta  26,652.3 GB  503,453
144 Namibia  25,308.3 GB  751,012
145 Tajikistan  25,196.4 GB  1,205,689
146 Iceland  25,133.6 GB  755,492
147 Puerto Rico  24,559.1 GB  658,758
148 Palau  24,120.6 GB  187,616
149 Reunion  23,503.9 GB  94,095
150 Seychelles  22,278.7 GB  3,418,034
151 Chad  21,531.7 GB  4,515,504
152 Congo The Democratic Republic of The  21,430.8 GB  1,455,841
153 Angola  20,716.0 GB  759,045
154 Mali  18,420.1 GB  1,065,232
155 Burkina Faso  18,246.4 GB  1,570,696
156 Montenegro  17,708.1 GB  371,050
157 Mauritania  17,669.1 GB  532,116
158 Bahamas  17,659.4 GB  346,428
159 Zambia  16,309.9 GB  657,187
160 Zimbabwe  16,003.2 GB  2,282,804
161 Saint Lucia  15,060.4 GB  182,430
162 Guyana  14,031.3 GB  301,745
163 Malawi  13,243.2 GB  190,628
164 Papua New Guinea  12,905.0 GB  195,583
165 Suriname  11,221.4 GB  310,888
166 Samoa  9,868.7 GB  21,354
167 New Caledonia  9,724.6 GB  128,003
168 Haiti  9,261.3 GB  392,260
169 French Polynesia  8,999.9 GB  186,761
170 Belize  8,874.1 GB  515,996
171 Gambia  8,502.6 GB  3,637,137
172 Aruba  8,392.7 GB  93,330
173 Botswana  8,362.8 GB  192,031
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.6 GB  100,525
175 Curacao  6,952.5 GB  133,077
176 Liberia  6,572.8 GB  551,703
177 South Sudan  6,284.2 GB  341,236
178 Marshall Islands  6,267.7 GB  59,768
179 Vanuatu  5,339.6 GB  276,005
180 Dominica  5,319.2 GB  294,545
181 Martinique  5,268.7 GB  75,184
182 Equatorial Guinea  5,190.5 GB  316,729
183 Congo  4,547.8 GB  123,717
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,106.1 GB  43,158
189 Andorra  3,061.2 GB  73,157
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,919.3 GB  133,543
192 Sierra Leone  2,887.5 GB  111,413
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,242
194 Tonga  2,324.4 GB  164,790
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,272
196 American Samoa  2,162.3 GB  47,916
197 Sint Maarten  2,041.6 GB  51,692
198 Micronesia Federated States of  1,983.7 GB  88,396
199 Niger  1,968.9 GB  142,223
200 Burundi  1,960.4 GB  196,133
201 Solomon Islands  1,895.2 GB  75,770
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.5 GB  29,899
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,238
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.4 GB  56,146
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,134.3 GB  33,889
208 Saint Kitts and Nevis  979.2 GB  14,071
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  725.0 GB  30,135
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.5 GB  11,873
216 Liechtenstein  293.9 GB  6,460
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4